Personvalet 2026
Kryssraketer 2026
Kryssraketerna är kandidater vars personröster förändrade deras ställning. Tabellen visar vårt verifierade redaktionella urval, inte en fullständig nationell ranking.
Metod före topplista.
Partier kan ha flera listor. Därför jämför vi inte okritiskt två listplaceringar. Varje profil redovisar val, valkrets, lista, personröster, spärr och slutligt mandatutfall.
| Kandidat | Parti | Område | Personröster | Verifierat utfall |
|---|---|---|---|---|
| Birgitta Ohlsson | C | Stockholms kommun | 6 460 | Fastställt valresultat |
| Anfal Mahdi | V | Malmö kommun | 2 960 | Fastställt valresultat |
| Sten Bergheden | M | Västra Götalands läns östra | 2 081 | Fastställt valresultat |
| Julia Algotsson | C | Västerbotten | 1 014 | Fastställt valresultat |
| Meit Fohlin | S | Gotland | 954 | Fastställt valresultat |
| Caroline Täljeblad | V | Västerbotten | 904 | Fastställt valresultat |
| Mohamed Abdukardir Ali | V | Dalarna | 648 | Fastställt valresultat |
| Mohamed Abdukani | MP | Södermanland | 484 | Fastställt valresultat |
Källor och kontrolltidpunkt finns på respektive kandidatprofil. Sidan kompletteras först när jämförbar officiell listdata är kvalitetssäkrad.
